Gemeenteraad - Aanwijzigheid - 2025
Gemeenteraad
| Gemeenteraadslid | Geroept | Afwezig | Aanwezig |
|---|---|---|---|
| Adriaenssens Philippe | 8 | 2 | 6 |
| Banu Gabriela | 8 | 0 | 8 |
| Blampain Michel | 8 | 0 | 8 |
| Brainis Edouard | 4 | 1 | 3 |
| Couldrey Florence | 8 | 1 | 7 |
| Crucifix Jeannine | 8 | 1 | 7 |
| De Poorter Alodie | 8 | 0 | 8 |
| de Vos Sophie | 8 | 0 | 8 |
| Defosset Eloïse | 8 | 1 | 7 |
| Dekoninck Noémie | 8 | 1 | 7 |
| Fobe Myriam | 8 | 4 | 4 |
| Glatigny Valérie | 8 | 1 | 7 |
| Gosuin Didier | 8 | 1 | 7 |
| Henrard Cécile | 8 | 0 | 8 |
| Henvard Laure | 8 | 0 | 8 |
| Huet Audrey | 3 | 1 | 2 |
| Kanyanzira Victor | 5 | 0 | 5 |
| Lagha Ahmed | 3 | 2 | 1 |
| Lebovy François | 8 | 0 | 8 |
| Lenglet Alan | 8 | 0 | 8 |
| Lerate Vincianne | 8 | 3 | 5 |
| Locatelli Valérie | 8 | 1 | 7 |
| Lowagie Valérie | 8 | 0 | 8 |
| Maelschalck Martine | 8 | 0 | 8 |
| Molders Didier | 8 | 3 | 5 |
| Molenberg Clerbaux Zora | 8 | 0 | 8 |
| Noël Jean-François | 8 | 0 | 8 |
| Paulissen Stéphanie | 8 | 0 | 8 |
| Pillois Matthieu | 8 | 0 | 8 |
| Poma Mathieu | 8 | 0 | 8 |
| Poznanski Emmanuelle | 8 | 1 | 7 |
| Vandame Marc | 8 | 1 | 7 |
| Venier Ingrid | 8 | 0 | 8 |
| Vitoux Jean-Claude | 1 | 0 | 1 |
| Willame Elise | 8 | 1 | 7 |
| Willemart Martin | 8 | 0 | 8 |
Commissies
- 28.01.2025 - Verenigde commissies
- 19.02.2025 - Verenigde commissies
- 25.03.2025 - Verenigde commissies
- 23.04.2025 - Verenigde commissies
- 04.06.2025 - Verenigde commissies
- 25.06.2025 - Verenigde commissies
- 01.07.2025 - Commissie Stedenbouw, Leefmilieu, Publieke ruimte, Mobiliteit
- 22.09.2025 - Verenigde commissies
- 15.10.2025 - Verenigde commissies
| Gemeenteraadslid | Oproeping College | Oproeping volwaardig lid | Oproeping plaatsvervangend lid | Aanwezig met presentiegeld | Aanwezig zonder presentiegeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriaenssens Philippe | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Banu Gabriela | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Blampain Michel | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Brainis Edouard | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Couldrey Florence | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Crucifix Jeannine | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| De Poorter Alodie | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| de Vos Sophie | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Defosset Eloïse | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dekoninck Noémie | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Fobe Myriam | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| Glatigny Valérie | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Gosuin Didier | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Henrard Cécile | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| Henvard Laure | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| Huet Audrey | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Kanyanzira Victor | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Lagha Ahmed | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lebovy François | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Lenglet Alan | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| Lerate Vincianne | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Locatelli Valérie | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| Lowagie Valérie | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| Maelschalck Martine | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Molders Didier | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Molenberg Clerbaux Zora | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| Noël Jean-François | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| Paulissen Stéphanie | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pillois Matthieu | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Poma Mathieu | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| Poznanski Emmanuelle | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| Vandame Marc | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| Venier Ingrid | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Vitoux Jean-Claude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willame Elise | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| Willemart Martin | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 |
