Gemeenteraad - Aanwijzigheid - 2025
Gemeenteraad
| Gemeenteraadslid | Geroept | Afwezig | Aanwezig |
|---|---|---|---|
| Adriaenssens Philippe | 9 | 2 | 7 |
| Banu Gabriela | 9 | 1 | 8 |
| Blampain Michel | 9 | 0 | 9 |
| Brainis Edouard | 5 | 1 | 4 |
| Couldrey Florence | 9 | 1 | 8 |
| Crucifix Jeannine | 9 | 1 | 8 |
| De Poorter Alodie | 9 | 0 | 9 |
| de Vos Sophie | 9 | 0 | 9 |
| Defosset Eloïse | 9 | 1 | 8 |
| Dekoninck Noémie | 9 | 1 | 8 |
| Fobe Myriam | 9 | 5 | 4 |
| Glatigny Valérie | 9 | 1 | 8 |
| Gosuin Didier | 9 | 1 | 8 |
| Henrard Cécile | 9 | 0 | 9 |
| Henvard Laure | 9 | 0 | 9 |
| Huet Audrey | 3 | 1 | 2 |
| Kanyanzira Victor | 6 | 0 | 6 |
| Lagha Ahmed | 3 | 2 | 1 |
| Lebovy François | 9 | 0 | 9 |
| Lenglet Alan | 9 | 0 | 9 |
| Lerate Vincianne | 9 | 3 | 6 |
| Locatelli Valérie | 9 | 1 | 8 |
| Lowagie Valérie | 9 | 0 | 9 |
| Maelschalck Martine | 9 | 0 | 9 |
| Molders Didier | 9 | 3 | 6 |
| Molenberg Clerbaux Zora | 9 | 0 | 9 |
| Noël Jean-François | 9 | 0 | 9 |
| Paulissen Stéphanie | 9 | 0 | 9 |
| Pillois Matthieu | 9 | 0 | 9 |
| Poma Mathieu | 9 | 0 | 9 |
| Poznanski Emmanuelle | 9 | 1 | 8 |
| Vandame Marc | 9 | 1 | 8 |
| Venier Ingrid | 9 | 0 | 9 |
| Vitoux Jean-Claude | 1 | 0 | 1 |
| Willame Elise | 9 | 2 | 7 |
| Willemart Martin | 9 | 0 | 9 |
Commissies
- 28.01.2025 - Verenigde commissies
- 19.02.2025 - Verenigde commissies
- 25.03.2025 - Verenigde commissies
- 23.04.2025 - Verenigde commissies
- 04.06.2025 - Verenigde commissies
- 25.06.2025 - Verenigde commissies
- 01.07.2025 - Commissie Stedenbouw, Leefmilieu, Publieke ruimte, Mobiliteit
- 22.09.2025 - Verenigde commissies
- 15.10.2025 - Verenigde commissies
- 25.11.2025 - Verenigde commissies
| Gemeenteraadslid | Oproeping College | Oproeping volwaardig lid | Oproeping plaatsvervangend lid | Aanwezig met presentiegeld | Aanwezig zonder presentiegeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriaenssens Philippe | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Banu Gabriela | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| Blampain Michel | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Brainis Edouard | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Couldrey Florence | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Crucifix Jeannine | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| De Poorter Alodie | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| de Vos Sophie | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Defosset Eloïse | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dekoninck Noémie | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Fobe Myriam | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Glatigny Valérie | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gosuin Didier | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Henrard Cécile | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| Henvard Laure | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| Huet Audrey | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Kanyanzira Victor | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Lagha Ahmed | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lebovy François | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Lenglet Alan | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| Lerate Vincianne | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Locatelli Valérie | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| Lowagie Valérie | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| Maelschalck Martine | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Molders Didier | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Molenberg Clerbaux Zora | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| Noël Jean-François | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| Paulissen Stéphanie | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pillois Matthieu | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Poma Mathieu | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| Poznanski Emmanuelle | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| Vandame Marc | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| Venier Ingrid | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Vitoux Jean-Claude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willame Elise | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| Willemart Martin | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 |
