Bestuur & Politiek
Onze openingsuren
Wanneer is het containerpark vandaag open ? Op welke dagen kan ik mijn rijbewijs ophalen? Wanneer... U vindt het antwoord op dit soort vragen op deze pagina ! Hier vindt u alle informatie over de openingsuren van de verschillende diensten en gebouwen van het gemeentebestuur.
Waarom verschillende openingsuren ? Gewoon om u een betere dienstverlening te kunnen bieden!
Sommige diensten hebben tijd nodig om alle procedures te volgen en om de bestanden te verwerken. Daarom zijn de loketten niet altijd open. U vindt de tabel met alle openingsuren hieronder.
Laatste nieuws: : uurrooster en zomerdienst
- Uurrooster : van september tot juni (buiten de feestdagen)
- Zomerdienst : van 1ste juli tot 31 augustus (buiten de feestdagen)
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen helpen, vragen wij u om uiterlijk een kwartier voor sluitingstijd van het loket aan te komen.
19.10.2020
Om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, past het gemeentebestuur van Oudergem het onthaal van zijn diensten Bevolking – Vreemdelingen – Burgerlijke Stand aan.
Met het oog op de continuïteit van de openbare dienst en de gezondheid zijn wij genoodzaakt het aantal beschikbare ontvangstloketten te verminderen.
Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.
Om wachtrijen en een te grote concentratie van mensen te vermijden, is het echter raadzaam om een afspraak te maken met de website.
Uurrooster | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:30-13:00 | 14:00-16:00 |
Donderdag | 08:30-13:00 | 16:00-19:00 |
Vrijdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Donderdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Vrijdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Meer : Dienst Bevolking
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen helpen, vragen wij u om uiterlijk een kwartier voor sluitingstijd van het loket aan te komen.
19.10.2020
Om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, past het gemeentebestuur van Oudergem het onthaal van zijn diensten Bevolking – Vreemdelingen – Burgerlijke Stand aan.
Met het oog op de continuïteit van de openbare dienst en de gezondheid zijn wij genoodzaakt het aantal beschikbare ontvangstloketten te verminderen.
Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.
Om wachtrijen en een te grote concentratie van mensen te vermijden, is het echter raadzaam om een afspraak te maken met de website.
Uurrooster | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:30-13:00 | 14:00-16:00 |
Donderdag | 08:30-13:00 | 16:00-19:00 |
Vrijdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Donderdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Vrijdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Meer : Burgerlijke Stand
Adres :
Triomflaan 201
1160 Oudergem
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen helpen, vragen wij u om uiterlijk een kwartier voor sluitingstijd van het loket aan te komen.
Uurrooster | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:30 - 13:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:30 - 13:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:30 - 13:00 | Gesloten |
Donderdag | 08:30 - 13:00 | Gesloten |
Vrijdag | 08:30 - 13:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Donderdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Vrijdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Meer : Burgerlijke Stand
De dienst "Vreemdelingen" is alleen toegankelijk op afspraak tijdens de openingsuren van de dienst Bevolking.
19.10.2020
Om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, past het gemeentebestuur van Oudergem het onthaal van zijn diensten Bevolking – Vreemdelingen – Burgerlijke Stand aan.
Met het oog op de continuïteit van de openbare dienst en de gezondheid zijn wij genoodzaakt het aantal beschikbare ontvangstloketten te verminderen.
Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.
Om wachtrijen en een te grote concentratie van mensen te vermijden, is het echter raadzaam om een afspraak te maken met de website.
Uurrooster | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:30-13:00 | 14:00-16:00 |
Donderdag | 08:30-13:00 | 16:00-19:00 |
Vrijdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Donderdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Vrijdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Meer : Dienst Vreemdelingen
De loketten zijn enkel toegankelijk op afspraak.
Documenten kunnen via de post of via de rode brievenbus voor het guichet op de 5e verdieping worden gedeponeerd.
Aanvragen voor archiefplannen worden verwerkt per e-mail, na ontvangst van de nodige documenten.
Technische inlichtingen worden telefonisch of per e-mail verwerkt. Burgers sturen hun documenten per e-mail en de dienst antwoordt telefonisch of per e-mail.
De dossiers worden binnenkort onderworpen aan openbaar onderzoek en zijn allemaal beschikbaar op het gewestelijk platform . Het fysieke dossier kan op afspraak geraadpleegd worden.
Afspraken kunnen per e-mail of telefonisch worden gemaakt.
Uurrooster | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | Gesloten | Gesloten |
Dinsdag | Gesloten | Gesloten |
Woensdag | Gesloten | Gesloten |
Donderdag | Gesloten | Gesloten |
Vrijdag | Gesloten | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | Gesloten | Gesloten |
Dinsdag | Gesloten | Gesloten |
Woensdag | Gesloten | Gesloten |
Donderdag | Gesloten | Gesloten |
Vrijdag | Gesloten | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Meer : Stedenbouw
Gedurende de openingsuren met een * wordt het loket alleen geopend om de dossiers in het openbare onderzoek te raadplegen en om een vergunningsaanvraag in te dienen
Uurrooster | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:30 - 11:30 | Gesloten |
Dinsdag | 08:30 - 11:30 | Gesloten |
Woensdag | 08:30 - 11:30 | Gesloten |
Donderdag | 08:30 - 11:30 | 17:00 - 20:00* |
Vrijdag | 08:30 - 11:30 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:30 - 11:30 | Gesloten |
Dinsdag | 08:30 - 11:30 | Gesloten |
Woensdag | 08:30 - 11:30 | Gesloten |
Donderdag | 08:30 - 11:30 | Gesloten |
Vrijdag | 08:30 - 11:30 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Uurrooster | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:30-12:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:30-12:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:30-12:00 | Gesloten |
Donderdag | 08:30-12:00 | Gesloten |
Vrijdag | 08:30-12:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:00 - 12:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:00 - 12:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:00 - 12:00 | Gesloten |
Donderdag | 08:00 - 12:00 | Gesloten |
Vrijdag | 08:00 - 12:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Meer : Bewonerskaart
Uurrooster | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Dinsdag | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Woensdag | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Donderdag | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Vrijdag | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:00 - 12:45 | Gesloten |
Dinsdag | 08:00 - 12:45 | Gesloten |
Woensdag | 08:00 - 12:45 | Gesloten |
Donderdag | 08:00 - 12:45 | Gesloten |
Vrijdag | 08:00 - 12:45 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Meer : Openbare Ruimte
Uurrooster | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:30-12:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:30-12:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:30-12:00 | Gesloten |
Donderdag | 08:30-12:00 | Gesloten |
Vrijdag | 08:30-12:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:00-12:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:00-12:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:00-12:00 | Gesloten |
Donderdag | 08:00-12:00 | Gesloten |
Vrijdag | 08:00-12:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Meer : Belastingreglementen
Alleen voor de huidige geschillen.
Uurrooster | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:30-12:00 | 14:00-15:30 |
Dinsdag | 08:30-12:00 | 14:00-15:30 |
Woensdag | 08:30-12:00 | 14:00-15:30 |
Donderdag | 08:30-12:00 | 14:00-15:30 |
Vrijdag | 08:30-12:00 | 14:00-15:30 |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:00-12:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:00-12:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:00-12:00 | Gesloten |
Donderdag | 08:00-12:00 | Gesloten |
Vrijdag | 08:00-12:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Uurrooster | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Dinsdag | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Woensdag | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Donderdag | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Vrijdag | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:00 - 12:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:00 - 12:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:00 - 12:00 | Gesloten |
Donderdag | 08:00 - 12:00 | Gesloten |
Vrijdag | 08:00 - 12:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Uurrooster | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Dinsdag | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Woensdag | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Donderdag | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Vrijdag | 08:30 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:00 - 12:45 | Gesloten |
Dinsdag | 08:00 - 12:45 | Gesloten |
Woensdag | 08:00 - 12:45 | Gesloten |
Donderdag | 08:00 - 12:45 | Gesloten |
Vrijdag | 08:00 - 12:45 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Deuren sluiten 15 minuten voor sluitingstijd.
Uurrooster | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:30-13:00 | 14:00-16:00 |
Donderdag | 08:30-13:00 | 16:00-19:00 |
Vrijdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Donderdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Vrijdag | 08:00-13:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Meer : Dienst Bevolking, Burgerlijke Stand
Horaire normal | ||
Openingsuren | ||
Maandag | 08:00 - 17:00 | |
Dinsdag | 08:00 - 17:00 | |
Woensdag | 08:00 - 17:00 | |
Donderdag | 08:00 - 17:00 | |
Vrijdag | 08:00 - 17:00 | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Achter dit gratis nummer staan agenten van de gemeente tot uw beschikking en kunnen u de beste informatie geven over alles wat er in Oudergem is opgezet.
Uurrooster | ||
Bel ons | ||
Maandag | 08:30-16:00 | |
Dinsdag | 08:30-16:00 | |
Woensdag | 08:30-16:00 | |
Donderdag | 08:30-16:00 | |
Vrijdag | 08:30-16:00 | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Uurrooster | ||
Openingsuren | ||
Maandag | 09:00 - 11:00 | |
Dinsdag | 09:00 - 11:00 | |
Woensdag | Gesloten | |
Donderdag | 09:00 - 11:00 | |
Vrijdag | 09:00 - 11:00 | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Uurrooster | ||
Openingsuren | ||
Maandag | 08:30-12:00 | |
Dinsdag | 08:30-12:00 | |
Woensdag | 08:30-12:00 | |
Donderdag | 08:30-12:00 | |
Vrijdag | 08:30-12:00 | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Uurrooster | ||
Openingsuren | ||
Maandag | Gesloten | |
Dinsdag | 09:00 - 11:00 | |
Woensdag | Gesloten | |
Donderdag | Gesloten | |
Vrijdag | Gesloten | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Uurrooster | ||
Openingsuren | ||
Maandag | 08:30-12:00 | |
Dinsdag | 08:30-12:00 | |
Woensdag | 08:30-12:00 | |
Donderdag | 08:30-12:00 | |
Vrijdag | 08:30-12:00 | |
Zaterdag | 08:30-12:00 | |
Zondag | 08:30-12:00 |
Adres :
Triomflaan 201
1160 Oudergem
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen helpen, vragen wij u om uiterlijk een kwartier voor sluitingstijd van het loket aan te komen.
Uurrooster | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:30 - 13:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:30 - 13:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:30 - 13:00 | Gesloten |
Donderdag | 08:30 - 13:00 | Gesloten |
Vrijdag | 08:30 - 13:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Dinsdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Woensdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Donderdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Vrijdag | 08:30-13:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Meer : Burgerlijke Stand
Waversesteenweg, 1326.
Uurrooster | ||
Openingsuren | ||
Maandag | 08:30 - 16:30 | |
Dinsdag | 08:30 - 16:30 | |
Woensdag | 08:30 - 16:30 | |
Donderdag | 08:30 - 16:30 | |
Vrijdag | 08:30 - 16:30 | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Openingsuren | ||
Maandag | 08:30 - 15:01 | |
Dinsdag | 08:30 - 15:00 | |
Woensdag | 08:30 - 15:00 | |
Donderdag | 08:30 - 15:00 | |
Vrijdag | 08:30 - 15:00 | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Meer : Preventiehuis
Waversesteenweg, 1326.
Uurrooster | ||
Openingsuren | ||
Maandag | 08:30 - 12:00 | |
Dinsdag | 08:30 - 12:00 | |
Woensdag | 08:30 - 12:00 | |
Donderdag | 08:30 - 12:00 | |
Vrijdag | 08:30 - 12:00 | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Openingsuren | ||
Maandag | 08:00 - 12:45 | |
Dinsdag | 08:00 - 12:45 | |
Woensdag | 08:00 - 12:45 | |
Donderdag | 08:00 - 12:45 | |
Vrijdag | 08:00 - 12:45 | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Uurrooster | ||
Openingsuren | ||
Maandag | 08:00 - 12:00 | |
Dinsdag | 08:00 - 12:00 en 13:00 - 16:00 | |
Woensdag | 08:00 - 12:00 en 13:00 - 16:00 | |
Donderdag | 08:00 - 12:00 en 13:00 - 16:00 | |
Vrijdag | 08:00 - 12:00 en 13:00 - 16:00 | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Openingsuren | ||
Maandag | 08:00 - 13:00 | |
Dinsdag | 08:00 - 13:00 | |
Woensdag | 08:00 - 13:00 | |
Donderdag | 08:00 - 13:00 | |
Vrijdag | 08:00 - 13:00 | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Uurrooster | ||
Openingsuren | ||
Maandag | 09:00 - 11:00 | |
Dinsdag | Gesloten | |
Woensdag | Gesloten | |
Donderdag | Gesloten | |
Vrijdag | Gesloten | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Openingsuren | ||
Maandag | 09:00 - 11:00 | |
Dinsdag | Gesloten | |
Woensdag | Gesloten | |
Donderdag | Gesloten | |
Vrijdag | Gesloten | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Openingsuren | ||
Maandag | Gesloten | |
Dinsdag | Gesloten | |
Woensdag | 09:00 - 11:00 | |
Donderdag | Gesloten | |
Vrijdag | Gesloten | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Uurrooster | ||
Openingsuren | ||
Maandag | Gesloten | |
Dinsdag | Gesloten | |
Woensdag | 09:00 - 11:00 | |
Donderdag | Gesloten | |
Vrijdag | Gesloten | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Uurrooster | ||
Openingsuren | ||
Maandag | Gesloten | |
Dinsdag | Gesloten | |
Woensdag | Gesloten | |
Donderdag | 09:00 - 11:00 | |
Vrijdag | Gesloten | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Zomerdienst | ||
Openingsuren | ||
Maandag | Gesloten | |
Dinsdag | Gesloten | |
Woensdag | Gesloten | |
Donderdag | 09:00 -11:00 | |
Vrijdag | Gesloten | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Uurrooster | ||
PWA | Dienstencheques | |
Maandag | Gesloten | 08:00 - 12:00 |
Dinsdag | 09:00 -12:00 | 08:00 - 12:00 |
Woensdag | 09:00 -12:00 | 08:00 - 12:00 |
Donderdag | Gesloten | 08:00 - 12:00 |
Vrijdag | 09:00 -12:00 | 08:00 - 12:00 |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Naast de permanente kantoren is d e dienst " Tewerkstelling " alleen toegankelijk op afspraak.
Afspraak via het e-mail adres : emploi@auderghem.brussels
Uurrooster | ||
Voormiddag | Namiddag | |
Maandag | Gesloten | Gesloten |
Dinsdag | 08:30 - 12:00 | Gesloten |
Woensdag | Gesloten | Gesloten |
Donderdag | Gesloten | Gesloten |
Vrijdag | 08:30 - 12:00 | Gesloten |
Zaterdag | Gesloten | Gesloten |
Zondag | Gesloten | Gesloten |
Sluiting
- Van maandag 5 april tot en met zaterdag 10 april (Paasweekend en voorjaarsvakantie)
- Zaterdag 1 mei
- Van donderdag 13 mei tot en met zaterdag 15 mei (Hemelvaartbrug)
- Maandag 24 mei (Pinksteren)
- Woensdag 21 juli (nationale feestdag)
- Van maandag 2 tot en met zaterdag 14 augustus (zomervakantie)
- Maandag 1 november (Allerheiligen maandag)
- Donderdag 11 tot zaterdag 13 november (Wapenstilstand)
- Van zaterdag 25 december tot en met zaterdag 8 januari 2021 (wintervakantie)
Vanaf deze zaterdag 31/10 zullen de bibliotheek en de ludotheek van het Centrum hun werking aanpassen :
Om boeken of spelletjes te lenen
Voor uw veiligheid en comfort kunt u een afspraak maken in de bibliotheek via de volgende links:
- LIBRARY: https://calendly.com/biblioludoaud/rdv-bibliotheque-auderghem
- Tel : 02/676.49.50 (bibliotheek)
- Mail: bibliotheque@auderghem.brussels
Voor retouren
Gelieve de boekendoos te gebruiken die tot uw beschikking staat aan de kant van de Vorstlaan.
De maatregelen
De eerder genomen maatregelen blijven van kracht:
- Het dragen van het masker is verplicht,
- Handdesinfectie bij de ingang,
- Maximaal 15 minuten op de planken.
- Eén persoon per gezin
Belangrijk : er wordt geen lening verstrekt zonder de leeskaart!
Uurrooster | ||
Openingsuren | ||
Maandag | Gesloten | |
Dinsdag | 13:30 - 19:00 | |
Woensdag | 13:30 - 19:00 | |
Donderdag | 09:00-12:30 / 13:30-17:00 | |
Vrijdag | Gesloten | |
Zaterdag | 09:00 - 13:00 | |
Zondag | Gesloten |
Vanwege de gezondheidscrisis sluit de bibliotheek tot nader order haar deuren. Dank u voor uw begrip.
Sluiting
- Van maandag 5 april tot en met zaterdag 10 april (Paasweekend en voorjaarsvakantie)
- Woensdag 21 juli (nationale feestdag)
- Van maandag 2 tot en met zaterdag 14 augustus (zomervakantie)
- Van zaterdag 25 december tot en met zaterdag 8 januari 2021 (wintervakantie)
Zomerdienst | ||
Openingsuren | ||
Maandag | Gesloten | |
Dinsdag | Gesloten | |
Woensdag | Gesloten | |
Donderdag | Gesloten | |
Vrijdag | Gesloten | |
Zaterdag | Gesloten | |
Zondag | Gesloten |
Sluiting
- Donderdag 21 mei tot en met 23 mei 2020
- Maadag 20 juli tot en met 26 juli
- Zaterdag 15 augustus
Toegankelijkheid Bib
- Max. 4 bezoekers tegelijk in de bib. Wacht buiten je beurt af.
- Kom bij voorkeur alleen. Kinderen blijven aan de hand van de begeleidende volwassene. Liefst max. één kind per volwassene.
- Houd je bezoek kort: max. 15 minuten.
- Houd 1,5 m afstand tot andere bezoekers en het personeel.
- Gelieve een mondmasker te dragen.
- Uitlenen kan alleen via de zelfscanbalie: vergeet dus je lidkaart niet, anders kun je niet uitlenen!
- Voor je de bibliotheek betreedt, en voor het gebruik van de inlever- of uitleenbalie: handen wassen of ontsmetten.
- Meer informatie : Bibliotheek
Uurrooster | ||
Openingsuren | ||
Maandag | Gesloten | |
Dinsdag | 15:30 - 18:00 | |
Woensdag | 12:00 - 18:00 | |
Donderdag | 15:30 - 18:00 | |
Vrijdag | Gesloten | |
Zaterdag | 10:00 - 13:00 | |
Zondag | Gesloten |
* elke 2de zaterdag van de maand (behalve in augustus - 22.08).
Sluiting
- Woensdag 7 april (voorjaarsvakantie)
- Woensdag 21 juli (nationale feestdag)
- Woensdag 4 en 11 augustus (zomervakantie)
- Woensdag 11 november (Wapenstilstand)
- Woensdag 29 december (wintervakantie)
Vanaf deze zaterdag 31/10 zullen de bibliotheek en de ludotheek van het Centrum hun werking aanpassen :
Om boeken of spelletjes te lenen
Voor uw veiligheid en comfort kunt u een afspraak maken in de bibliotheek via de volgende links:
- LUDOTHEQUE: https://calendly.com/ludothequeaud/rdv-ludotheque
- Tel : 02/676.49.60 (Ludotheek)
- Mail: ludotheque@auderghem.brussels
Voor retouren
Gelieve de boekendoos te gebruiken die tot uw beschikking staat aan de kant van de Vorstlaan.
De maatregelen
De eerder genomen maatregelen blijven van kracht:
- Het dragen van het masker is verplicht,
- Handdesinfectie bij de ingang,
- Maximaal 15 minuten op de planken.
- Eén persoon per gezin
Belangrijk : er wordt geen lening verstrekt zonder de leeskaart!
Uurrooster | ||
Openingsuren | ||
Maandag | Gesloten | |
Dinsdag | Gesloten | |
Woensdag | 13:30 - 19:00 | |
Donderdag | Gesloten | |
Vrijdag | Gesloten | |
Zaterdag | 09:00 - 13:00* | |
Zondag | Gesloten |
Openingsuren | |
Maandag | 08:00 - 23:30 |
Dinsdag | 08:00 - 23:30 |
Woensdag | 08:00 - 23:30 |
Donderdag | 08:00 - 23:30 |
Vrijdag | 08:00 - 23:30 |
Zaterdag | 08:00 - 23:30 |
Zondag | 08:00 - 22:30 |
Openingsuren | |
Maandag | 15:30 - 23:00 |
Dinsdag | 15:30 - 23:00 |
Woensdag | 12:00 - 23:00 |
Donderdag | 15:30 - 23:00 |
Vrijdag | 15:30 - 23:00 |
Zaterdag | 08:00 - 22:30 |
Zondag | 08:00 - 16:00 |
Uurrooster | ||
Openingsuren | ||
Maandag | 08:00 - 23:00 | |
Dinsdag | 08:00 - 23:00 | |
Woensdag | 08:00 - 23:00 | |
Donderdag | 08:00 - 23:00 | |
Vrijdag | 08:00 - 23:00 | |
Zaterdag | 08:00 - 21:00 | |
Zondag | 08:00 - 18:00 |
Uurrooster | ||
Openingsuren | ||
Maandag | 08:00 - 16:30 | |
Dinsdag | 08:00 - 16:30 | |
Woensdag | 08:00 - 16:30 | |
Donderdag | 08:00 - 16:30 | |
Vrijdag | 08:00 - 16:30 | |
Zaterdag | 08:00 - 16:30 | |
Zondag | 08:00 - 16:30 |
Zomerdienst | ||
Openingsuren | ||
Maandag | 08:00 - 16:30 | |
Dinsdag | 08:00 - 16:30 | |
Woensdag | 08:00 - 16:30 | |
Donderdag | 08:00 - 16:30 | |
Vrijdag | 08:00 - 16:30 | |
Zaterdag | 08:00 - 16:30 | |
Zondag | 08:00 - 16:30 |
Meer : Gemeentelijke begraafplaats