Gemeenteraad - Aanwijzigheid - 2026
Gemeenteraad
| Gemeenteraadslid | Geroept | Afwezig | Aanwezig |
|---|---|---|---|
| Adriaenssens Philippe | 2 | 0 | 2 |
| Banu Gabriela | 2 | 0 | 2 |
| Blackman Pierre | 2 | 0 | 2 |
| Blampain Michel | 2 | 0 | 2 |
| Brainis Edouard | 2 | 0 | 2 |
| Couldrey Florence | 2 | 0 | 2 |
| Crucifix Jeannine | 2 | 0 | 2 |
| De Poorter Alodie | 2 | 0 | 2 |
| de Vos Sophie | 2 | 0 | 2 |
| Defosset Eloïse | 2 | 0 | 2 |
| Dekoninck Noémie | 2 | 1 | 1 |
| Glatigny Valérie | 2 | 1 | 1 |
| Gosuin Didier | 2 | 0 | 2 |
| Henrard Cécile | 2 | 0 | 2 |
| Henvard Laure | 2 | 0 | 2 |
| Kanyanzira Victor | 2 | 2 | 0 |
| Lebovy François | 2 | 0 | 2 |
| Lenglet Alan | 2 | 0 | 2 |
| Lerate Vincianne | 2 | 1 | 1 |
| Locatelli Valérie | 2 | 0 | 2 |
| Lowagie Valérie | 2 | 0 | 2 |
| Maelschalck Martine | 2 | 0 | 2 |
| Molders Didier | 2 | 0 | 2 |
| Molenberg Clerbaux Zora | 2 | 0 | 2 |
| Noël Jean-François | 2 | 0 | 2 |
| Paulissen Stéphanie | 2 | 0 | 2 |
| Pillois Matthieu | 2 | 0 | 2 |
| Poma Mathieu | 2 | 0 | 2 |
| Poznanski Emmanuelle | 2 | 0 | 2 |
| Vandame Marc | 2 | 0 | 2 |
| Venier Ingrid | 2 | 1 | 1 |
| Willame Elise | 2 | 1 | 1 |
| Willemart Martin | 2 | 0 | 2 |
Commissies
- 26.01.2026 - Verenigde commissies
| Gemeenteraadslid | Oproeping College | Oproeping volwaardig lid | Oproeping plaatsvervangend lid | Aanwezig met presentiegeld | Aanwezig zonder presentiegeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriaenssens Philippe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banu Gabriela | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blampain Michel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brainis Edouard | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Couldrey Florence | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Crucifix Jeannine | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| De Poorter Alodie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| de Vos Sophie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Defosset Eloïse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dekoninck Noémie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Glatigny Valérie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gosuin Didier | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Henrard Cécile | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Henvard Laure | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kanyanzira Victor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lebovy François | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lenglet Alan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lerate Vincianne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Locatelli Valérie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lowagie Valérie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maelschalck Martine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molders Didier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Molenberg Clerbaux Zora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Noël Jean-François | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paulissen Stéphanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pillois Matthieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Poma Mathieu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Poznanski Emmanuelle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vandame Marc | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Venier Ingrid | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Willame Elise | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Willemart Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
