Gemeenteraad - Aanwijzigheid - 2026
Gemeenteraad
| Gemeenteraadslid | Geroept | Afwezig | Aanwezig |
|---|---|---|---|
| Adriaenssens Philippe | 4 | 0 | 4 |
| Banu Gabriela | 4 | 0 | 4 |
| Blackman Pierre | 4 | 0 | 4 |
| Blampain Michel | 4 | 0 | 4 |
| Brainis Edouard | 4 | 0 | 4 |
| Couldrey Florence | 4 | 0 | 4 |
| Crucifix Jeannine | 4 | 0 | 4 |
| De Poorter Alodie | 4 | 0 | 4 |
| de Vos Sophie | 4 | 0 | 4 |
| Defosset Eloïse | 4 | 2 | 2 |
| Dekoninck Noémie | 4 | 1 | 3 |
| Glatigny Valérie | 4 | 2 | 2 |
| Gosuin Didier | 4 | 0 | 4 |
| Henrard Cécile | 4 | 1 | 3 |
| Henvard Laure | 4 | 0 | 4 |
| Kanyanzira Victor | 4 | 2 | 2 |
| Lebovy François | 4 | 0 | 4 |
| Lenglet Alan | 4 | 0 | 4 |
| Lerate Vincianne | 4 | 2 | 2 |
| Locatelli Valérie | 4 | 0 | 4 |
| Lowagie Valérie | 4 | 0 | 4 |
| Maelschalck Martine | 4 | 0 | 4 |
| Molders Didier | 4 | 0 | 4 |
| Molenberg Clerbaux Zora | 4 | 0 | 4 |
| Noël Jean-François | 4 | 0 | 4 |
| Paulissen Stéphanie | 4 | 0 | 4 |
| Pillois Matthieu | 4 | 0 | 4 |
| Poma Mathieu | 4 | 0 | 4 |
| Poznanski Emmanuelle | 4 | 0 | 4 |
| Vandame Marc | 4 | 0 | 4 |
| Venier Ingrid | 4 | 2 | 2 |
| Willame Elise | 4 | 1 | 3 |
| Willemart Martin | 4 | 0 | 4 |
Commissies
- 26.01.2026 - Verenigde commissies
- 25.03.2026 - Commissie Stedenbouw, Leefmilieu, Publieke ruimte, Mobiliteit
| Gemeenteraadslid | Oproeping College | Oproeping volwaardig lid | Oproeping plaatsvervangend lid | Aanwezig met presentiegeld | Aanwezig zonder presentiegeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriaenssens Philippe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banu Gabriela | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Blackman Pierre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Blampain Michel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brainis Edouard | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Couldrey Florence | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Crucifix Jeannine | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| De Poorter Alodie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| de Vos Sophie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Defosset Eloïse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dekoninck Noémie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Glatigny Valérie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gosuin Didier | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Henrard Cécile | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Henvard Laure | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kanyanzira Victor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lebovy François | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lenglet Alan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lerate Vincianne | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Locatelli Valérie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lowagie Valérie | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Maelschalck Martine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molders Didier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Molenberg Clerbaux Zora | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Noël Jean-François | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Paulissen Stéphanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pillois Matthieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Poma Mathieu | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Poznanski Emmanuelle | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Vandame Marc | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Venier Ingrid | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Willame Elise | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Willemart Martin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
